2023級非全日製杏盛: 2023級非全日製碩士公共英語免修不免考名單如下。公共英語免修規定以及公共英語選課規定請見《杏盛手冊》🦹🏿♀️。 | |||
編號 | 姓名 | 專業 | 學院(中心) |
1 | 孟陳 | 軟件工程 | 信息工程學院 |
2 | 周文豪 | 軟件工程 | 信息工程學院 |
3 | 馬宇飛 | 軟件工程 | 信息工程學院 |
4 | 黃竟成 | 軟件工程 | 信息工程學院 |
5 | 施陸艷 | 軟件工程 | 信息工程學院 |
6 | 吳江澄 | 軟件工程 | 信息工程學院 |
7 | 蘇如意 | 軟件工程 | 信息工程學院 |
8 | 吳其遠 | 軟件工程 | 信息工程學院 |
9 | 王毅 | 軟件工程 | 信息工程學院 |
10 | 張子文 | 軟件工程 | 信息工程學院 |
11 | 李昂 | 軟件工程 | 信息工程學院 |
12 | 朱陸佳 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
13 | 吳輝 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
14 | 張奕珂 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
15 | 沈陽陽 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
16 | 徐立波 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
17 | 祁琳惠 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
18 | 李丹陽 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
19 | 毛恬婧 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
20 | 戴良局 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
21 | 趙文靜 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
22 | 曲暢 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
23 | 臧立偉 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
24 | 徐偉洲 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
25 | 盧潤龍 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
26 | 王楠 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
27 | 劉力源 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
28 | 王佳慧 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
29 | 姜思琪 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
30 | 馬秋 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
31 | 盛玉婷 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
32 | 黃佳潔 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
33 | 夏蒙蒙 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
34 | 金詩樂 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
35 | 陳行健 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
36 | 韓耀輝 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
37 | 牛證民 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
38 | 陸夢真 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
39 | 馮紫微 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
40 | 周怡峰 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
41 | 張媛 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
42 | 唐國耀 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
43 | 高貴龍 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
44 | 詹夢婷 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
45 | 馬宇涵 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
46 | 鄧富耀 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
47 | 鄭偉秋 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
48 | 楚晨俐 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
49 | 孫博涵 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 |
50 | 趙航 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
51 | 劉軒 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
52 | 解田穎 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
53 | 韓姿 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
54 | 王欣 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
55 | 徐儀 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
56 | 段蓉誌 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
57 | 張芷萌 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
58 | 余揚 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
59 | 馮曉文 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
60 | 黃昕煜 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
61 | 丁玉玉 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
62 | 余哲凱 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
63 | 曾宇婷 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
64 | 余意 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
65 | 余佳源 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
66 | 黃心怡 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
67 | 肖春燕 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
68 | 吳佳怡 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
69 | 徐子涵 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
70 | 張宇翔 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
71 | 吳嶽陽 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
72 | 何彬彬 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
73 | 庹金玉 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
74 | 胡曉傑 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
75 | 吳錚 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
76 | 占琳彬 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
77 | 陳鵬旭 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
78 | 方弘歷 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
79 | 邵金秋 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
80 | 蘆天旸 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
81 | 楊穎 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
82 | 王金香 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
83 | 陳麗紅 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
84 | 徐呈越 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
85 | 黃南峰 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
86 | 張薇薇 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
87 | 劉瑋 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
88 | 史楠 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
89 | 石麗娜 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
90 | 張馨月 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
91 | 潘世陽 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
92 | 孟曉偉 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
93 | 吳文鑫 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
94 | 李莉 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 |
95 | 李翰淵 | 工程管理 | 經濟管理學院MEM教育中心 |
96 | 沈華宇 | 工程管理 | 經濟管理學院MEM教育中心 |
97 | 傅晴晴 | 工程管理 | 經濟管理學院MEM教育中心 |
98 | 蔡婷婷 | 工程管理 | 經濟管理學院MEM教育中心 |
99 | 張雪嬌 | 工程管理 | 經濟管理學院MEM教育中心 |
100 | 張順 | 工程管理 | 經濟管理學院MEM教育中心 |
101 | 陳勵誌 | 工程管理 | 經濟管理學院MEM教育中心 |
102 | 王文強 | 工程管理 | 經濟管理學院MEM教育中心 |
103 | 石進 | 工程管理 | 經濟管理學院MEM教育中心 |
104 | 李金偉 | 工程管理 | 經濟管理學院MEM教育中心 |
105 | 周恒宇 | 工程管理 | 經濟管理學院MEM教育中心 |
106 | 賈蘭合 | 工程管理 | 經濟管理學院MEM教育中心 |
107 | 柯誌剛 | 工程管理 | 經濟管理學院MEM教育中心 |
108 | 趙之琛 | 工程管理 | 經濟管理學院MEM教育中心 |
109 | 宋治平 | 工程管理 | 經濟管理學院MEM教育中心 |
110 | 李曉芳 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 |
111 | 沙濤 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 |
112 | 張效禮 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 |
113 | 姜雪濱 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 |
114 | 徐孜 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 |
115 | 石寬紅 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 |
116 | 胡耀春 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 |
117 | 歐陽穎 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 |
118 | 朱烈伏 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 |
119 | 王曉東 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 |
120 | 趙哲東 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 |
121 | 陸威 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 |
122 | 韓凱旭 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 |
123 | 周欽華 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 |
124 | 孫立敏 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 |
125 | 李誌明 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 |
126 | 胡怡冰 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 |
127 | 謝丹 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 |
128 | 王海艷 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 |
129 | 李娟 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 |
130 | 丁小引 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 |
131 | 劉曉蓉 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 |
132 | 許晶晶 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 |
133 | 耿悅鑫 | 應用統計 | 經濟管理學院MAS中心 |
134 | 潘昕 | 應用統計 | 經濟管理學院MAS中心 |
135 | 蘆嘉龍 | 應用統計 | 經濟管理學院MAS中心 |
136 | 駱佳丹 | 應用統計 | 經濟管理學院MAS中心 |
137 | 陳俊傑 | 應用統計 | 經濟管理學院MAS中心 |
138 | 王俊濤 | 工商管理 | 經濟管理學院EMBA中心 |
139 | 戴光庭 | 工商管理 | 經濟管理學院EMBA中心 |
140 | 肖程媛 | 工商管理 | 經濟管理學院EMBA中心 |
141 | 張治峰 | 工商管理 | 經濟管理學院EMBA中心 |
142 | 林英 | 工商管理 | 經濟管理學院EMBA中心 |
143 | 姚宏智 | 工商管理 | 經濟管理學院EMBA中心 |
144 | 王彬 | 工商管理 | 經濟管理學院EMBA中心 |
145 | 韓旭 | 工商管理 | 經濟管理學院EMBA中心 |
146 | 薛晨曉 | 水路交通運輸 | 交通運輸學院 |
147 | 夏伯鈞 | 水路交通運輸 | 交通運輸學院 |
148 | 施蔡玲 | 水路交通運輸 | 交通運輸學院 |
149 | 薛茸幻 | 水路交通運輸 | 交通運輸學院 |
150 | 劉景一 | 法律(非法學) | 法學院 |
151 | 徐東禹 | 法律(非法學) | 法學院 |
152 | 葉玉嬌 | 法律(非法學) | 法學院 |
153 | 程科寓 | 法律(非法學) | 法學院 |
154 | 李雙萍 | 法律(法學) | 法學院 |
155 | 黃世傑 | 法律(法學) | 法學院 |
杏盛娱乐專業學位辦
2023年9月7日