2022級非全日製杏盛🏄♀️:
2022級非全日製碩士公共英語免修名單如下。公共英語免修規定以及公共英語選課規定請見《杏盛手冊》🥊。
編號 | 姓名 | 專業 | 學院(中心) | 英語成績 |
1 | 楊艷 | 法律(非法學) | 法學院 | 72.0 |
2 | 劉源 | 水路交通運輸 | 交通運輸學院 | 79.0 |
3 | 賈曉輝 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 | 87.0 |
4 | 沈彥霖 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 | 79.0 |
5 | 趙松毓 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 | 77.0 |
6 | 楊海豐 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 | 76.0 |
7 | 王思源 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 | 76.0 |
8 | 梁凱 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 | 75.0 |
9 | 劉文超 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 | 75.0 |
10 | 夏言冰 | 工商管理 | 經濟管理學院MBA教育中心 | 74.0 |
11 | 翟麗君 | 工程管理 | 經濟管理學院MEM教育中心 | 85.0 |
12 | 張晶 | 工程管理 | 經濟管理學院MEM教育中心 | 78.0 |
13 | 李國城 | 工程管理 | 經濟管理學院MEM教育中心 | 76.0 |
14 | 趙樂樂 | 項目管理 | 經濟管理學院MEM教育中心 | 75.0 |
15 | 高海洋 | 工程管理 | 經濟管理學院MEM教育中心 | 74.0 |
16 | 劉瑞 | 工程管理 | 經濟管理學院MEM教育中心 | 72.0 |
17 | 桑丞 | 工程管理 | 經濟管理學院MEM教育中心 | 72.0 |
18 | 盛逸哲 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 82.0 |
19 | 丁小雅 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 81.0 |
20 | 周珂悅 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 81.0 |
21 | 杜佳璇 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 80.0 |
22 | 王兆嶽 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 80.0 |
23 | 董瑞祺 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 80.0 |
24 | 瞿亞楠 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 78.0 |
25 | 翟佳 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 77.0 |
26 | 杜威 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 77.0 |
27 | 陳子豪 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 76.0 |
28 | 李博文 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 76.0 |
29 | 周俊宇 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 76.0 |
30 | 冀明潔 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 75.0 |
31 | 尹璐 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 75.0 |
32 | 周家學 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 75.0 |
33 | 李雙寅 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 75.0 |
34 | 陳思潔 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 75.0 |
35 | 吳雨嘯 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 75.0 |
36 | 倪樂萱 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 75.0 |
37 | 何東潤 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 74.0 |
38 | 錢詩賢 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 74.0 |
39 | 李沐原 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 74.0 |
40 | 葉斌 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 73.0 |
41 | 蘇江奇 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 72.0 |
42 | 馮豪林 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 72.0 |
43 | 陳萌萌 | 會計 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 72.0 |
44 | 陳俞光 | 工商管理 | 上海高級國際航運學院 | 84.0 |
45 | 程綱 | 工商管理 | 上海高級國際航運學院 | 83.0 |
46 | 黃矩源 | 工商管理 | 上海高級國際航運學院 | 83.0 |
47 | 梁舒菲 | 工商管理 | 上海高級國際航運學院 | 82.0 |
48 | 蔣昊勛 | 工商管理 | 上海高級國際航運學院 | 81.0 |
49 | 袁靜 | 工商管理 | 上海高級國際航運學院 | 75.0 |
50 | 金岷 | 工商管理 | 上海高級國際航運學院 | 74.0 |
51 | 岑昱昕 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 | 86.0 |
52 | 王岱征 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 | 86.0 |
53 | 韓鐵立 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 | 83.0 |
54 | 顧一韜 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 | 81.0 |
55 | 劉姝哲 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 | 80.0 |
56 | 劉振奎 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 | 77.0 |
57 | 梁青青 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 | 77.0 |
58 | 蔣莉 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 | 77.0 |
59 | 陳築燕 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 | 75.0 |
60 | 喬林源 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 | 74.0 |
61 | 周璇 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 | 74.0 |
62 | 周思傑 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 | 74.0 |
63 | 黃揚淳 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 | 73.0 |
64 | 王子靖 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 | 72.0 |
65 | 郭曉薇 | 物流工程與管理 | 物流科學與工程研究院 | 72.0 |
66 | 範海怡 | 軟件工程 | 信息工程學院 | 78.0 |
67 | 牛敬玲 | 軟件工程 | 信息工程學院 | 75.0 |
68 | 邱曉庭 | 軟件工程 | 信息工程學院 | 74.0 |
69 | 汪睿 | 軟件工程 | 信息工程學院 | 74.0 |
70 | 葉光傑 | 軟件工程 | 信息工程學院 | 74.0 |
71 | 呂書鐸 | 軟件工程 | 信息工程學院 | 73.0 |
72 | 費越 | 軟件工程 | 信息工程學院 | 73.0 |
杏盛娱乐
2022.9.23