序號 | 姓名 | 專業 | 學號 | 錄取崗位 |
1 | 劉婉琪 | 思想政治教育 | 202031010034 | 杏盛娱乐助管 |
2 | 薛海蓉 | 管理科學與工程 | 202030510157 | 杏盛娱乐助管 |
3 | 徐翔宇 | 信息與通信工程 | 202030310055 | 杏盛娱乐助管 |
4 | 楊雪 | 法律(非法學) | 202030910253 | 杏盛娱乐助管 |
5 | 李薇 | 交通運輸安全與環境工程 | 202030410153 | 杏盛娱乐助管 |
6 | 朱蕊 | 交通運輸安全與環境工程 | 202030410136 | 杏盛娱乐助管 |
7 | 王美琪 | 思想政治教育 | 202031010028 | 杏盛娱乐助管 |
8 | 姜元男 | 計算機科學與技術 | 201930310084 | 杏盛娱乐助管 |
9 | 蘇麗娜 | 應用統計 | 202130710073 | 杏盛娱乐助管 |
10 | 張斯誠 | 交通運輸規劃與管理 | 202130610027 | 杏盛娱乐助管 |
1 | 石書信 | 計算機科學與技術 | 202130310115 | 4G移動通信實驗室助管 |
2 | 王巖 | 計算機科學與技術 | 202130310093 | 4G移動通信實驗室助管 |
3 | 蔣岱松 | 控製科學與工程 | 202130210130 | E創智天地實驗室助管 |
4 | 金偉 | 雙控 | 201930210111 | E創智天地實驗室助管 |
5 | 翟雨佳 | 交通運輸規劃與管理 | 202130610037 | E創智天地實驗室助管 |
1 | 趙梓傲 | 能源動力 | 202130110193 | 科研樓智慧教室助管 |
2 | 張子堯 | 物流工程與管理 | 202130510227 | 科研樓智慧教室助管 |
1 | 馬欣 | 交通運輸 | 202130110272 | 商船學院輔導員助理 |
2 | 黃誌康 | 動力工程及工程熱物理 | 202030110041 | 商船學院教學秘書助理 |
3 | 姚瑋傑 | 交通運輸規劃與管理 | 202030610026 | 交通運輸學院教學秘書助理 |
4 | 張忠浩 | 交通運輸規劃與管理 | 202030610048 | 交通運輸學院輔導員助理 |
5 | 張靜亞 | 應用統計學 | 202130710082 | 經濟管理學院教學秘書助理 |
6 | 李 君 | 會計專碩 | 202030710267 | 經濟管理學院-輔導員助理 |
7 | 嶽賽凡 | 物流工程與管理 | 202130210332 | 物流工程學院教學秘書助理 |
8 | 王琳玲 | 電氣工程 | 202140210013 | 物流工程學院輔導員助理 |
9 | 劉宇鵬 | 信息與通信工程 | 202030310008 | 信息工程學院教學秘書助理 |
10 | 劉傳琦 | 信息與通信工程 | 202030310045 | 信息工程學院輔導員助理 |
11 | 顧晉瑄 | 英語筆譯 | 202130810118 | 外國語學院教學秘書助理 |
12 | 劉振 | 漢語國際教育 | 201930810002 | 外國語學院輔導員助理 |
13 | 蒲小雨 | 法學碩士(法學) | 202130910284 | 法學院教學秘書助理 |
14 | 汪新宇 | 交通運輸安全與環境工程 | 202030410140 | 海洋科學與工程學院教學秘書助理 |
15 | 孫全星 | 土木水利 | 202130410134 | 海洋科學與工程學院輔導員助理 |
16 | 孫程 | 檢測技術與自動化裝置 | 201930510031 | 物流科學與工程杏盛娱乐輔導員助理 |
17 | 牛雅倩 | 控製科學與工程 | 202130510002 | 物流科學與工程杏盛娱乐教學秘書助理 |
18 | 奚佳鈺 | 思想政治教育 | 202131010022 | 馬克思主義學院教學秘書助理 |
19 | 白潔 | 思想政治教育 | 202131010021 | 馬克思主義學院輔導員助理 |
20 | 張浩 | 應用數學 | 202031010005 | 文理學院輔導員助理 |
21 | 孫紅霞 | 思想政治教育 | 201931010002 | 文理學院教學秘書助理 |
聯系電話🧪:38284591,雷老師