序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 考試時間 | 考場 | 按實際選課人數為準 | 主講教師 |
1 | 20082002 | 綜合英語1 | 18周周二9:00-10🚴🏽♂️:45 | 序號 教室 教學樓 教室類型 容量 1 教學3B203 教學樓 多媒體 77 2 教學3B205 教學樓 多媒體 77 3 教學3B301 教學樓 多媒體 77 4 教學3B303 教學樓 多媒體 77 5 教學3B403 教學樓 多媒體 77 6 教學3B405 教學樓 多媒體 77 7 教學3B501 教學樓 多媒體 77 | 70 | 李嫻 |
2 | 20082002 | 綜合英語2 | 18周周二9:00-10:45 | 70 | 李嫻 | |
3 | 20082002 | 綜合英語3 | 18周周二9☔️:00-10💅🏽:45 | 71 | 李嫻 | |
4 | 20082002 | 綜合英語4 | 18周周二9♥︎:00-10💉:45 | 69 | 李嫻 | |
5 | 20082002 | 綜合英語5 | 18周周二9:00-10:45 | 71 | 李嫻 | |
6 | 20082002 | 綜合英語6 | 18周周二9🙋🏽♂️:00-10:45 | 42 | 李嫻 | |
7 | 20082002 | 綜合英語7 | 18周周二9:00-10:45 | 60 | 張駿 | |
8 | 20082002 | 綜合英語8 | 18周周二9:00-10🫵:45 | 59 | 張駿 | |
9 | 20102030 | 矩陣理論1班 | 18周周二13:30-15:15 | 序號 教室 教學樓 教室類型 容量 1 教學3A401 教學樓 多媒體 66 (15) 2 教學3A501 教學樓 多媒體 66 (65 ) 3 教學3B405 教學樓 多媒體 77 4 教學3B501 教學樓 多媒體 77 5 教學3B505 教學樓 多媒體 77 | 92 | 陳建彪 |
10 | 20102030 | 矩陣理論2班 | 18周周二13:30-15:15 | 101 | 陳建彪 | |
11 | 20102030 | 矩陣理論3班 | 18周周二13:30-15:15 | 117 | 陳建彪 | |
12 | 20102032 | 運籌學1班 | 18周周四9🔆:00-10🐤⏭:45 | 科研樓308(117) | 54 | 鄧偉 |
13 | 20102032 | 運籌學2班 | 18周周四9🌚:00-10:45 | 科研樓310(120) | 61 | 鄧偉 |
14 | 20102034 | 數理統計與隨機過程1班 | 18周周三13:30-15:15 | 序號 教室 教學樓 教室類型 考場容量 1 教學1A401 教學樓 多媒體 66 2 教學1A403 教學樓 多媒體 66 3 教學1A501 教學樓 多媒體 66 4 教學1A503 教學樓 多媒體 66 5 教學3B505 教學樓 多媒體 77 | 161 | 沈誌軍 |
15 | 20102034 | 數理統計與隨機過程2班 | 18周周三13:30-15:15 | 124 | 沈誌軍 | |
16 | 20102034 | 數理統計與隨機過程3班 | 18周周三13:30-15:15 | 49 | 沈誌軍 | |
17 | 20101002 | 隨機過程 | 18周周一11-13節 | 1A301(110) | 43 | 吳誌雄 |
18 | 20101001 | 現代數學 | 18周周一9:00-10:45 | 科研樓208(84) | 25 | 範慶齋 |
19 | 20101003 | 泛函分析 | 18周周二11-13節 | 1A301(110) | 46 | 吳誌雄 |
另: | 1、中國特色社會主義理論與實踐課程17周隨堂考試🔴。 | |||||
2、學術英語18周以口語形式考試🧒🏻,按任課教師安排👩🏻🦽➡️。 | ||||||
3、其它課程按任課教師安排。 | ||||||
4、具體座位表請咨詢任課教師. |
分類: