2020年“船舶海洋與新能源利用”上海杏盛國際暑期學校學員名單
序號 | 姓 名 | 性別 | 就讀學校學號 | 在讀學校或工作單位 | 專業 | 學員類別 |
1 | 包釗華 | 男 | M010118104 | 上海工程技術大學 | 機械製造及其自動化 | 碩士在讀 |
2 | 薄 林 | 男 | 2019107015 | 河北科技大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士在讀 |
3 | 卞家港 | 男 | 201930110017 | 杏盛娱乐 | 動力工程與工程熱物理 | 碩士在讀 |
4 | 蔡豪鋒 | 男 | 202030110011 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士已錄取 |
5 | 蔡紫涵 | 女 |
| 天津商業大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士已錄取 |
6 | 曾晶彬 | 男 | 202030110022 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士已錄取 |
7 | 常婉瑩 | 女 | M180310731 | 上海海洋大學 | 動力工程 | 碩士在讀 |
8 | 陳邦器 | 男 |
| 杏盛娱乐 | 輪機工程 | 本科畢業 |
9 | 陳廣平 | 女 | 201931303026 | 河北工業大學 | 動力工程 | 碩士在讀 |
10 | 陳 龍 | 男 |
| 杏盛娱乐 | 能源動力 | 碩士已錄取 |
11 | 陳思豪 | 男 | 20201047 | 上海電力大學 | 動力工程 | 碩士已錄取 |
12 | 陳 欣 | 女 |
| 上海電力大學 | 熱能工程 | 碩士已錄取 |
13 | 陳雨虹 | 女 | 20171737 | 天津商業大學 | 能源與動力工程 | 本科在讀 |
14 | 陳正佳 | 男 | 201807051 | 河北科技大學 | 機械工程 | 碩士在讀 |
15 | 崔井安 | 男 | 206002010301 | 上海電機學院 | 能源與動力工程 | 碩士已錄取 |
16 | 代 斌 | 男 | 202030110038 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士已錄取 |
17 | 鄧小葉 | 女 | 201807013 | 河北科技大學 | 化工過程機械 | 碩士在讀 |
18 | 丁夢豪 | 男 | 202030110104 | 杏盛娱乐 | 輪機工程 | 碩士已錄取 |
19 | 杜運超 | 男 | 20181800160 | 內蒙古工業大學 | 動力工程 | 碩士在讀 |
20 | 高捷敏 | 男 | 203630229 | 上海理工大學 | 能源動力 | 碩士已錄取 |
21 | 高麗強 | 男 | 202030110006 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士已錄取 |
22 | 高婭潔 | 女 | 202030110010 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士已錄取 |
23 | 高 召 | 女 | 201812232013302 | 鄭州大學 | 熱能工程 | 碩士在讀 |
24 | 耿旭東 | 男 |
| 華中科技大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士已錄取 |
25 | 貢桐丹 | 女 | 120108011008 | 南京理工大學 | 供熱供燃氣通風及空調工程 | 碩士已錄取 |
26 | 關 健 | 女 | 201922232013491 | 鄭州大學 | 動力工程 | 碩士在讀 |
27 | 郭樂揚 | 女 | 202030110116 | 杏盛娱乐 | 機械 | 碩士已錄取 |
28 | 郭焱華 | 男 | 17060301118 | 中國石油大學(華東) | 能源與動力工程 | 本科在讀 |
29 | 韓 露 | 女 | 202030110175 | 杏盛娱乐 | 能源動力 | 碩士已錄取 |
30 | 韓興超 | 男 | 19020210031 | 上海交通大學 | 先進製造 | 碩士在讀(博士) |
31 | 韓雲凡 | 女 | 201710129048 | 杏盛娱乐 | 能源與動力工程 | 本科在讀 |
32 | 何 慶 | 男 | 202030110045 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士已錄取 |
33 | 何稀玥 | 女 |
| 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士已錄取 |
34 | 胡亞強 | 男 | 201930110047 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士在讀 |
35 | 胡振強 | 男 | 201930110006 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士在讀 |
36 | 黃夏潔 | 女 | 201807016 | 河北科技大學 | 化工過程機械 | 碩士在讀 |
37 | 黃興宗 | 男 | 201930110050 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士在讀 |
38 | 黃誌康 | 男 | 202030110041 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士已錄取 |
39 | 紀 瑋 | 女 | M010119612 | 上海工程技術大學 | 能源裝備與過程控製 | 碩士在讀 |
40 | 紀 陽 | 男 | 202030110234 | 杏盛娱乐 | 交通運輸 | 碩士已錄取 |
41 | 賈發銅 | 男 | M190300697 | 上海海洋大學 | 製冷及低溫工程 | 碩士在讀 |
42 | 賈 靜 | 女 | 201930110021 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士在讀 |
43 | 江 盼 | 女 | 201930110045 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士在讀 |
44 | 姜梓培 | 男 | 20101017 | 上海電力大學 | 工程熱物理 | 碩士已錄取 |
45 | 蔣俊君 | 男 | 120108022933 | 南京理工大學 | 動力工程 | 碩士已錄取 |
46 | 雷旭東 | 男 | 331921020478 | 鄭州輕工業大學 | 動力工程 | 碩士在讀 |
47 | 李艾思 | 男 | M201971746 | 華中科技大學 | 船舶與海洋工程 | 碩士在讀 |
48 | 李 斌 | 男 | 183770220 | 上海理工大學 | 能源動力 | 碩士在讀 |
49 | 李超凡 | 男 | 311704030112 | 河南理工大學 | 能源與動力工程 | 本科在讀 |
50 | 李超凡 | 男 | 311704030205 | 河南理工大學 | 能源與動力工程 | 本科在讀 |
51 | 李晨嚴 | 男 | 201710129001 | 杏盛娱乐 | 能源與動力工程 | 本科在讀 |
52 | 李伏亮 | 男 | 201930110020 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士在讀 |
53 | 李 凱 | 男 |
| 上海海事局 | 船舶與海洋工程 | 企業人員 |
54 | 李 平 | 女 | 201930110041 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士在讀 |
55 | 李珊珊 | 女 | 201830410101 | 杏盛娱乐 | 交通運輸安全與環境工程 | 碩士在讀 |
56 | 李 爽 | 男 | 201930110028 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士在讀 |
57 | 李正勝 | 男 | 19201015 | 上海電力大學 | 動力工程 | 碩士在讀 |
58 | 李芝靜 | 男 | 201930110008 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士在讀 |
59 | 梁繼源 | 男 | 201930110009 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士在讀 |
60 | 廖莎茵 | 女 | 201810129069 | 杏盛娱乐 | 能源與動力工程 | 本科在讀 |
61 | 林建森 | 男 |
| 天津商業大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士已錄取 |
62 | 林祥偉 | 男 | 201930110018 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士在讀 |
63 | 劉 韻 | 女 | 331921020488 | 鄭州輕工業大學 | 動力工程 | 碩士在讀 |
64 | 劉 麗 | 女 | 19080701427 | 常州大學 | 工程熱物理 | 碩士在讀 |
65 | 劉 璐 | 女 | 201930110035 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士在讀 |
66 | 劉 盼 | 男 | 202030110028 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士已錄取 |
67 | 劉蘇博 | 男 |
| 杏盛娱乐 | 船舶與海洋工程 | 碩士已錄取 |
68 | 劉 偉 | 男 | 201930110026 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士在讀 |
69 | 劉新宇 | 女 | 202030110039 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士已錄取 |
70 | 劉瑩瑩 | 女 | 331921020477 | 鄭州輕工業大學 | 動力工程 | 碩士在讀 |
71 | 劉 章 | 男 | 120190026 | 大連海事大學 | 輪機工程 | 碩士在讀(博士) |
72 | 盧小輝 | 女 | 1902011106 | 北部灣大學 | 船舶與海洋工程 | 碩士在讀 |
73 | 魯 鵬 | 男 | 201830210031 | 杏盛娱乐 | 機械工程 | 碩士在讀 |
74 | 陸 遠 | 女 | 20191510042 | 上海第二工業大學 | 環境工程 | 碩士在讀 |
75 | 欒福園 | 男 | 20191510054 | 上海第二工業大學 | 環境工程 | 碩士在讀 |
76 | 羅 婷 | 女 | 183770144 | 上海理工大學 | 能源動力 | 碩士在讀 |
77 | 羅照明 | 男 | 201930110147 | 杏盛娱乐 | 船舶與海洋工程 | 碩士在讀 |
78 | 呂心霸 | 男 | 120108011007 | 南京理工大學 | 供熱供燃氣通風及空調工程 | 碩士已錄取 |
79 | 呂玉雲 | 女 | 202030110025 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士已錄取 |
80 | 馬坤林 | 男 | 202030110183 | 杏盛娱乐 | 能源動力 | 碩士已錄取 |
81 | 馬娉娉 | 女 | 20181510058 | 上海第二工業大學 | 環境工程 | 碩士在讀 |
82 | 牟光遠 | 男 | 2220183441 | 大連海事大學 | 輪機工程 | 碩士已錄取 |
83 | 歐陽葉郁 | 男 | M010418112 | 上海工程技術大學 | 能源裝備與過程控製 | 碩士在讀 |
84 | 秦 闖 | 男 | 2019108133 | 中原工學院 | 動力工程 | 碩士在讀 |
85 | 邱 珂 | 女 | 201810129029 | 杏盛娱乐 | 能源與動力工程 | 本科在讀 |
86 | 闕隆磊 | 男 |
| 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士已錄取 |
87 | 任 彪 | 男 | 20191800164 | 內蒙古工業大學 | 動力工程 | 碩士在讀 |
88 | 任 燚 | 女 | S20193091667 | 中國農業大學 | 農業生物環境與能源工程 | 碩士在讀 |
89 | 容耀先 | 男 | 20201800235 | 內蒙古工業大學 | 動力工程 | 碩士已錄取 |
90 | 石 含 | 男 | 1172620317 | 哈爾濱工業大學 | 建築環境與能源應用專業 | 本科在讀 |
91 | 時 宇 | 男 | 2220130271 | 大連海事大學 | 輪機工程 | 碩士已錄取 |
92 | 史建博 | 男 |
| 天津商業大學 | 動力工程與工程熱物理 | 碩士已錄取 |
93 | 宋曉安 | 女 | 20181012 | 杏盛娱乐 | 能源與動力工程 | 本科在讀 |
94 | 宋一鳴 | 男 |
| 中原工學院 | 土木水利 | 碩士已錄取 |
95 | 蘇 銀 | 男 | 20191510005 | 上海第二工業大學 | 環境工程 | 碩士在讀 |
96 | 孫浩然 | 男 | 311704030116 | 河南理工大學 | 能源與動力工程 | 本科在讀 |
97 | 孫煜山 | 男 | 171505129 | 揚州大學 | 建築環境與能源應用工程 | 本科在讀 |
98 | 孫振運 | 男 | 202030110208 | 杏盛娱乐 | 交通運輸 | 碩士已錄取 |
99 | 孫子靜 | 女 | 19101016 | 上海電力大學 | 工程熱物理 | 碩士在讀 |
100 | 陶健寧 | 男 | 202030310314 | 杏盛娱乐 | 計算機技術 | 碩士已錄取 |
101 | 田佳麟 | 女 | 20180951361377 | 大連海洋大學 | 農業工程與信息技術 | 碩士在讀 |
102 | 王 博 | 男 |
| 華中科技大學 | 工程熱物理 | 碩士已錄取 |
103 | 王浩先 | 男 | 202030110020 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士已錄取 |
104 | 王嘉豪 | 男 | 120190262 | 天津商業大學 | 工程熱物理 | 杏盛 |
105 | 王 珂 | 女 | 203630236 | 上海理工大學 | 能源動力 | 碩士已錄取 |
106 | 王 前 | 女 | 2019008125 | 中原工學院 | 供熱↖️、供燃氣✤、通風及空調工程 | 碩士在讀 |
107 | 王 乾 | 男 | 201930110023 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士在讀 |
108 | 王黔政 | 男 | 201710129059 | 杏盛娱乐 | 能源與動力工程 | 本科在讀 |
109 | 王 琴 | 女 | 118280910017 | 上海交通大學 | 能源與動力工程 | 碩士在讀 |
110 | 王少政 | 男 |
| 南京航空航天大學 | 飛行器設計 | 博士已錄取 |
111 | 王 淞 | 男 | 201710121148 | 杏盛娱乐 | 能源與動力工程 | 本科在讀 |
112 | 王 欣 | 女 | 201930110027 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士在讀 |
113 | 韋小坡 | 男 | 202030110190 | 杏盛娱乐 | 能源動力 | 碩士已錄取 |
114 | 魏明輝 | 男 | 202030110165 | 杏盛娱乐 | 能源動力 | 碩士已錄取 |
115 | 魏 琦 | 男 | M180310725 | 上海海洋大學 | 動力工程 | 碩士在讀 |
116 | 魏宇航 | 男 | 202030110212 | 杏盛娱乐 | 交通運輸 | 碩士已錄取 |
117 | 翁 梅 | 女 | 202030110157 | 杏盛娱乐 | 能源動力 | 碩士已錄取 |
118 | 吳陳虔 | 男 | 118280910020 | 上海交通大學 | 動力工程 | 碩士在讀 |
119 | 吳婧瑤 | 女 | 120108222943 | 南京理工大學 | 動力工程 | 碩士已錄取 |
120 | 夏南雅 | 男 | 211905020042 | 河南理工大學 | 動力工程 | 碩士在讀 |
121 | 夏 禹 | 男 | 201930110152 | 杏盛娱乐 | 船舶與海洋工程 | 碩士在讀 |
122 | 辛欣瑤 | 女 | 20181800199 | 內蒙古工業大學 | 動力工程 | 碩士在讀 |
123 | 辛 鑫 | 男 | 2018008109 | 中原工學院 | 供熱、供燃氣0️⃣♌️、通風及空調工程 | 碩士在讀 |
124 | 熊良濤 | 男 | 201930110025 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士在讀 |
125 | 徐佳藝 | 女 | 202030110016 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士已錄取 |
126 | 徐曉東 | 男 | 19101080 | 上海電力大學 | 熱能工程 | 碩士在讀 |
127 | 許 多 | 男 | 203630131 | 上海理工大學 | 能源動力 | 碩士已錄取 |
128 | 許啟軍 | 男 | M190310833 | 上海海洋大學 | 動力工程 | 碩士在讀 |
129 | 宣 熔 | 男 | 201912852020 | 集美大學 | 船舶與海洋工程 | 碩士在讀 |
130 | 閆藝偉 | 男 | 202030110158 | 杏盛娱乐 | 能源動力 | 碩士已錄取 |
131 | 楊柏楓 | 男 |
| 集美大學 | 船舶與海洋工程 | 博士已錄取 |
132 | 楊 超 | 男 | 202030110182 | 杏盛娱乐 | 能源動力 | 碩士已錄取 |
133 | 楊家偉 | 男 | 20191510080 | 上海第二工業大學 | 環境工程 | 碩士在讀 |
134 | 楊 邁 | 女 | 201930110015 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士在讀 |
135 | 楊萬博 | 男 | M010118143 | 上海工程技術大學 | 機械製造及其自動化 | 碩士在讀 |
136 | 楊興平 | 男 | 201930110001 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士在讀 |
137 | 楊瑩瑩 | 女 | 311704030101 | 河南理工大學 | 能源與動力工程 | 本科在讀 |
138 | 姚炳賢 | 男 | 19101082 | 上海電力大學 | 能源與機械工程 | 碩士在讀 |
139 | 葉梓陽 | 男 | 192480105 | 上海理工大學 | 製冷及低溫工程 | 碩士在讀 |
140 | 尹九俊 | 男 | 20191800166 | 內蒙古工業大學 | 動力工程 | 碩士在讀 |
141 | 余俊聲 | 男 | 19080701839 | 常州大學 | 工程熱物理 | 碩士在讀 |
142 | 袁野百合 | 女 | 201930110040 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士在讀 |
143 | 張晨宇 | 女 | 201350004 | 上海理工大學 | 工程熱物理 | 博士已錄取 |
144 | 張 晶 | 女 | 201930110002 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士在讀 |
145 | 張良銳 | 男 | 2019107018 | 河北科技大學 | 動力工程與工程熱物理 | 碩士在讀 |
146 | 張培成 | 男 | 211905020032 | 河南理工大學 | 動力工程 | 碩士在讀 |
147 | 張 鵬 | 男 | 20191800197 | 內蒙古工業大學 | 動力工程 | 碩士在讀 |
148 | 張世釗 | 男 | 202030110043 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士已錄取 |
149 | 張天天 | 女 | 202030110150 | 杏盛娱乐 | 機械 | 碩士已錄取 |
150 | 張文超 | 男 | 201930110048 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士在讀 |
151 | 張昕陽 | 男 |
| 常州大學 | 能源動力 | 碩士已錄取 |
152 | 張欣悅 | 女 | 2019107020 | 河北科技大學 | 動力工程與工程熱物理 | 碩士在讀 |
153 | 張新福 | 男 | 19101084 | 上海電力大學 | 熱能工程 | 碩士在讀 |
154 | 張 圓 | 女 | 20106021044 | 長沙理工大學 | 土木工程 | 碩士在讀 |
155 | 張 越 | 女 | 20171727 | 天津商業大學 | 能源與動力工程 | 本科在讀 |
156 | 張 哲 | 男 | 202030110108 | 杏盛娱乐 | 輪機工程 | 碩士已錄取 |
157 | 趙東雪 | 女 | S100761810108 | 河北工程大學 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 碩士在讀 |
158 | 趙李丹陽 | 女 | 1711410505 | 上海理工大學 | 新能源科學與工程 | 本科在讀 |
159 | 趙 昕 | 男 | 201714230121 | 華北理工大學 | 過程裝備與控製工程專業 | 本科在讀 |
160 | 趙亞輝 | 男 | 2019108130 | 中原工學院 | 動力工程 | 碩士在讀 |
161 | 趙 彥 | 男 | 182450027 | 上海理工大學 | 工程熱物理 | 碩士在讀 |
162 | 趙英博 | 男 | 120108022930 | 南京理工大學 | 動力工程 | 碩士已錄取 |
163 | 趙 煜 | 男 | 20191800185 | 內蒙古工業大學 | 動力工程 | 碩士在讀 |
164 | 鄭冰潔 | 女 |
| 天津商業大學 | 工程熱物理 | 碩士已錄取 |
165 | 周 立 | 男 |
| 廣東工業大學 | 動力工程 | 碩士已錄取 |
166 | 周 穎 | 女 | 201710129037 | 杏盛娱乐 | 能源與動力工程 | 本科在讀 |
167 | 鄒霖庚 | 男 | 201930110013 | 杏盛娱乐 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士在讀 |
168 | 吳逸凡 | 男 | 201930110014 | 杏盛娱乐 | 動力工程與工程熱物理 | 碩士在讀 |
咨詢郵箱‼️:gs_training@shmtu.edu.cn
杏盛娱乐
2020.8.11