2020年上海市“物流與供應鏈——物流研究方法與學術前沿”杏盛暑期學校錄取名單
序 | 學號 | 姓名 | 類型 | 在讀學校或工作單位 | 備註 |
1 | 2020001 | 安寧 | 正式 | 北京郵電大學 |
|
2 | 2020002 | 白冰峰 | 正式 | 上海大學 |
|
3 | 2020003 | 陳春 | 正式 | 杏盛娱乐 |
|
4 | 2020004 | 陳功博 | 正式 | 浙江工商大學 |
|
5 | 2020005 | 陳劍波 | 正式 | 杏盛娱乐 |
|
6 | 2020006 | 陳磊 | 正式 | 萬裏學院 |
|
7 | 2020007 | 陳路 | 正式 | 東北林業大學 |
|
8 | 2020008 | 陳天賦 | 正式 | 鄭州輕工業大學 |
|
9 | 2020009 | 陳煒煥 | 正式 | 山東科技大學 |
|
10 | 2020010 | 程飛雁 | 正式 | 河南工業大學 |
|
11 | 2020011 | 黨瑞楠 | 正式 | 華北電力大學 |
|
12 | 2020012 | 丁昱丹 | 正式 | 大連交通大學 |
|
13 | 2020013 | 董雅靜 | 正式 | 杏盛娱乐 |
|
14 | 2020014 | 杜浩傑 | 正式 | 杏盛娱乐 |
|
15 | 2020015 | 杜瑩瑩 | 正式 | 杏盛娱乐 |
|
16 | 2020016 | 樊略 | 正式 | 重慶郵電大學 |
|
17 | 2020017 | 馮洋洋 | 正式 | 河南財經政法大學 |
|
18 | 2020018 | 高艷艷 | 正式 | 杏盛娱乐 |
|
19 | 2020019 | 高治佳 | 正式 | 華北電力大學 |
|
20 | 2020020 | 古麗敏 | 正式 | 上海海洋大學 |
|
21 | 2020021 | 顧振輝 | 正式 | 蘭州財經大學 |
|
22 | 2020022 | 關玉瓊 | 正式 | 山西財經大學 |
|
23 | 2020023 | 管鵬 | 正式 | 世界海事大學 |
|
24 | 2020024 | 何彭 | 正式 | 上海對外經貿大學 |
|
25 | 2020025 | 黃佳穎 | 正式 | 上海對外經貿大學 |
|
26 | 2020026 | 賈果玲 | 正式 | 長安大學 |
|
27 | 2020027 | 簡慧玲 | 正式 | 安徽大學 |
|
28 | 2020028 | 姜湄 | 正式 | 哈爾濱商業大學 |
|
29 | 2020029 | 蔣雲 | 正式 | 湖南大學 |
|
30 | 2020030 | 況明陽 | 正式 | 杏盛娱乐 |
|
31 | 2020031 | 蘭甜 | 正式 | 上海海洋大學 |
|
32 | 2020032 | 李安林 | 正式 | 上海理工大學 |
|
33 | 2020033 | 李超群 | 正式 | 杏盛娱乐 |
|
34 | 2020034 | 李辰濤 | 正式 | 華北電力大學 |
|
35 | 2020035 | 李春紅 | 正式 | 杏盛娱乐 |
|
36 | 2020036 | 李和瑾 | 正式 | 杏盛娱乐 |
|
37 | 2020037 | 李欣怡 | 正式 | 昆明理工大學 |
|
38 | 2020038 | 李新新 | 正式 | 上海海洋大學 |
|
39 | 2020039 | 李雅夢 | 正式 | 蘭州財經大學 |
|
40 | 2020040 | 李由之 | 正式 | 杏盛娱乐 |
|
41 | 2020041 | 李政 | 正式 | 山西大學 |
|
42 | 2020042 | 廖煥光 | 正式 | 深圳大學 |
|
43 | 2020043 | 林千鈞 | 正式 | 三峽大學 |
|
44 | 2020044 | 劉成龍 | 正式 | 濟南大學 |
|
45 | 2020045 | 劉丹丹 | 正式 | 杏盛娱乐 |
|
46 | 2020046 | 劉明明 | 正式 | 廣東交通職業技術學院 |
|
47 | 2020047 | 劉文君 | 正式 | 杏盛娱乐 |
|
48 | 2020048 | 劉賢亮 | 正式 | 浙江萬裏學院 |
|
49 | 2020049 | 劉曉 | 正式 | 濟南大學 |
|
50 | 2020050 | 陸玲玲 | 正式 | 杏盛娱乐 |
|
51 | 2020051 | 陸斯宇 | 正式 | 杏盛娱乐 |
|
52 | 2020052 | 陸天浩 | 正式 | 上海理工大學 |
|
53 | 2020053 | 陸瑩 | 正式 | 杏盛娱乐 |
|
54 | 2020054 | 路皓宇 | 正式 | 杏盛娱乐 |
|
55 | 2020055 | 呂博文 | 正式 | 杏盛娱乐 |
|
56 | 2020056 | 呂曉燕 | 正式 | 華北電力大學 |
|
57 | 2020057 | 牟芳慧 | 正式 | 天津師範大學 |
|
58 | 2020058 | 寧春英 | 正式 | 杏盛娱乐 |
|
59 | 2020059 | 歐麗英 | 正式 | 重慶郵電大學 |
|
60 | 2020060 | 祁明艷 | 正式 | 杏盛娱乐 |
|
61 | 2020061 | 喬鵬飛 | 正式 | 上海對外經貿大學 |
|
62 | 2020062 | 秦磊磊 | 正式 | 杏盛娱乐 |
|
63 | 2020063 | 任浩傑 | 正式 | 上海工程技術大學 |
|
64 | 2020064 | 尚錢龍 | 正式 | 安徽工程大學 |
|
65 | 2020065 | 宋佳佳 | 正式 | 鄭州航空工業管理學院 |
|
66 | 2020066 | 宋宣 | 正式 | 天津科技大學 |
|
67 | 2020067 | 蘇銀 | 正式 | 上海第二工業大學 |
|
68 | 2020068 | 孫奇 | 正式 | 杏盛娱乐 |
|
69 | 2020069 | 孫玉平 | 正式 | 北京交通大學 |
|
70 | 2020070 | 譚詩萍 | 正式 | 昆明理工大學 |
|
71 | 2020071 | 譚偉嫚 | 正式 | 蘭州財經大學 |
|
72 | 2020072 | 童興剛 | 正式 | 上海對外經貿大學 |
|
73 | 2020073 | 王寶瑩 | 正式 | 蘭州交通大學 |
|
74 | 2020074 | 王斌 | 正式 | 成都理工大學 |
|
75 | 2020075 | 王沖 | 正式 | 中南林業科技大學 |
|
76 | 2020076 | 王磊 | 正式 | 重慶大學 |
|
77 | 2020077 | 王謙益 | 正式 | 杏盛娱乐 |
|
78 | 2020078 | 王雪燕 | 正式 | 蘭州財經大學 |
|
79 | 2020079 | 王亞楠 | 正式 | 天津財經大學 |
|
80 | 2020080 | 王藝華 | 正式 | 北京郵電大學 |
|
81 | 2020081 | 王誌立 | 正式 | 河南理工大學 |
|
82 | 2020082 | 王作鐵 | 正式 | 哈爾濱商業大學 |
|
83 | 2020083 | 吳凡 | 正式 | 上海理工大學 |
|
84 | 2020084 | 吳穩玉 | 正式 | 河南工業大學 |
|
85 | 2020085 | 向莉 | 正式 | 萬裏學院 |
|
86 | 2020086 | 肖建鑫 | 正式 | 深圳大學 |
|
87 | 2020087 | 謝世鑫 | 正式 | 重慶大學 |
|
88 | 2020088 | 邢江豪 | 正式 | 大連海事大學 |
|
89 | 2020089 | 徐夢媛 | 正式 | 北京郵電大學 |
|
90 | 2020090 | 徐韞婷 | 正式 | 上海海洋大學 |
|
91 | 2020091 | 許麗麗 | 正式 | 天津財經大學 |
|
92 | 2020092 | 閆南羽 | 正式 | 重慶郵電大學 |
|
93 | 2020093 | 閆月 | 正式 | 北京郵電大學 |
|
94 | 2020094 | 俞瀅瀅 | 正式 | 浙江工商大學 |
|
95 | 2020095 | 袁佳佳 | 正式 | 重慶郵電大學 |
|
96 | 2020096 | 袁藝娜 | 正式 | 北京郵電大學 |
|
97 | 2020097 | 張永亮 | 正式 | 杏盛娱乐 |
|
98 | 2020098 | 張月明 | 正式 | 杏盛娱乐 |
|
99 | 2020099 | 張澤熙 | 正式 | 遼寧工程技術大學 |
|
100 | 2020100 | 鄭詩禹 | 正式 | 新疆農業大學 |
|
101 | 2020101 | 鐘海巖 | 正式 | 哈爾濱商業大學 |
|
102 | 2020102 | 周恒勝 | 正式 | 福建農林大學 |
|
103 | 2020103 | 周琳 | 正式 | 中國民航大學 |
|
104 | 2020104 | 朱天怡 | 正式 | 天津理工大學 |
|
105 | 2020105 | 朱艷 | 正式 | 蘭州大學 |
|
106 | 2020106 | 朱怡霖 | 正式 | 上海對外經貿大學 |
|
107 | 2020107 | 蔡晨昊 | 旁聽 | 聖路易斯華盛頓大學 |
|
108 | 2020108 | 蔡山峰 | 旁聽 | 池州學院 |
|
109 | 2020109 | 曹立源 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
110 | 2020110 | 常陸雨 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
111 | 2020111 | 陳見標 | 旁聽 | 廣州工商學院 |
|
112 | 2020112 | 陳潔茹 | 旁聽 | 福建農林大學 |
|
113 | 2020113 | 陳蓉琪 | 旁聽 | 江蘇省太倉中等專業學校 |
|
114 | 2020114 | 陳小妮 | 旁聽 | 企業 |
|
115 | 2020115 | 崔建強 | 旁聽 | 山東科技大學 |
|
116 | 2020116 | 崔莉莉 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
117 | 2020117 | 崔英然 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
118 | 2020118 | 戴維維 | 旁聽 | 上海市市北職業高級中學 |
|
119 | 2020119 | 董文彬 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
120 | 2020120 | 範芳芳 | 旁聽 | 寧波大學 |
|
121 | 2020121 | 馮俊凱 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
122 | 2020122 | 顧佳敏 | 旁聽 | 江蘇大學 |
|
123 | 2020123 | 韓夢敏 | 旁聽 | 南京工業大學 |
|
124 | 2020124 | 郝紫涵 | 旁聽 | 四川師範大學 |
|
125 | 2020125 | 胡晶晶 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
126 | 2020126 | 胡婧菁 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
127 | 2020127 | 胡鑫鑫 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
128 | 2020128 | 黃明中 | 旁聽 | 金陵科技學院 |
|
129 | 2020129 | 黃艷玲 | 旁聽 | 九江學院 |
|
130 | 2020130 | 吉誌勇 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
131 | 2020131 | 冀榮根 | 旁聽 | 南京審計大學 |
|
132 | 2020132 | 蔣曉丹 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
133 | 2020133 | 焦玉柱 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
134 | 2020134 | 金海玲 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
135 | 2020135 | 金瑤紅 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
136 | 2020136 | 柯凱麗 | 旁聽 | 廣州大學 |
|
137 | 2020137 | 柯眉巧 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
138 | 2020138 | 李錦明 | 旁聽 | 廣東工業大學 |
|
139 | 2020139 | 李珂傑 | 旁聽 | 西南科技大學 |
|
140 | 2020140 | 李林鋒 | 旁聽 | 桂林航天工業學院 |
|
141 | 2020141 | 李濤 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
142 | 2020142 | 李昕 | 旁聽 | 渤海大學 |
|
143 | 2020143 | 李亞利 | 旁聽 | 河南工業大學 |
|
144 | 2020144 | 李姚娜 | 旁聽 | 西南民族大學 |
|
145 | 2020145 | 李子欽 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
146 | 2020146 | 栗語璇 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
147 | 2020147 | 梁婉兒 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
148 | 2020148 | 林森 | 旁聽 | 寧波諾丁漢大學 |
|
149 | 2020149 | 劉嬋娟 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
150 | 2020150 | 劉凱 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
151 | 2020151 | 劉天賜 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
152 | 2020152 | 劉巖峰 | 旁聽 | 渤海大學 |
|
153 | 2020153 | 劉洋(女) | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
154 | 2020154 | 劉洋(男) | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
155 | 2020155 | 劉又菁 | 旁聽 | 上海對外經貿大學 |
|
156 | 2020156 | 劉子語 | 旁聽 | 海南大學 |
|
157 | 2020157 | 盧夢媛 | 旁聽 | 昆明理工大學 |
|
158 | 2020158 | 盧雪晗 | 旁聽 | 華南師範大學 |
|
159 | 2020159 | 羅璇 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
160 | 2020160 | 呂亞雲 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
161 | 2020161 | 馬依茹 | 旁聽 | 南京信息工程大學 |
|
162 | 2020162 | 馬悅 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
163 | 2020163 | 孟怡婕 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
164 | 2020164 | 米澤欣 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
165 | 2020165 | 倪雨婷 | 旁聽 | 上海電機學院 |
|
166 | 2020166 | 裴若愚 | 旁聽 | 鄭州輕工業大學 |
|
167 | 2020167 | 彭廣 | 旁聽 | 成都理工大學 |
|
168 | 2020168 | 錢鐘賢 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
169 | 2020169 | 饒陽春 | 旁聽 | 南昌職業大學 |
|
170 | 2020170 | 任泳兆 | 旁聽 | 山東科技大學 |
|
171 | 2020171 | 石俊華 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
172 | 2020172 | 時萍萍 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
173 | 2020173 | 史毓晨 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
174 | 2020174 | 宋麗卓 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
175 | 2020175 | 蘇冠軒 | 旁聽 | 企業 |
|
176 | 2020176 | 孫紅霞 | 旁聽 | 河南牧業經濟學院 |
|
177 | 2020177 | 孫苗苗 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
178 | 2020178 | 孫曉波 | 旁聽 | 嘉興學院 |
|
179 | 2020179 | 孫一凡 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
180 | 2020180 | 孫宇婧 | 旁聽 | 齊齊哈爾大學 |
|
181 | 2020181 | 湯國輝 | 旁聽 | 企業 |
|
182 | 2020182 | 唐旭峰 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
183 | 2020183 | 唐震霆 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
184 | 2020184 | 陶晨媛 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
185 | 2020185 | 童岷 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
186 | 2020186 | 萬遠鵬 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
187 | 2020187 | 王皓月 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
188 | 2020188 | 王警智 | 旁聽 | 河南工業大學 |
|
189 | 2020189 | 王婧 | 旁聽 | 青島濱海學院 |
|
190 | 2020190 | 王楷森 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
191 | 2020191 | 王侃文 | 旁聽 | 聖路易斯華盛頓大學 |
|
192 | 2020192 | 王蕾 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
193 | 2020193 | 王盼龍 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
194 | 2020194 | 王淑納 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
195 | 2020195 | 王新傑 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
196 | 2020196 | 王耀宗 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
197 | 2020197 | 王瑜怡 | 旁聽 | 企業 |
|
198 | 2020198 | 王悅一 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
199 | 2020199 | 魏月荷 | 旁聽 | 上海海關學院 |
|
200 | 2020200 | 溫馨 | 旁聽 | 河南財政金融學院 |
|
201 | 2020201 | 吳嘉俊 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
202 | 2020202 | 伍大清 | 旁聽 | 上海海洋大學 |
|
203 | 2020203 | 夏鑫 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
204 | 2020204 | 肖雲鶴 | 旁聽 | 河南工業大學 |
|
205 | 2020205 | 肖智豪 | 旁聽 | 西南交通大學 |
|
206 | 2020206 | 徐怡夢 | 旁聽 | 上海對外經貿大學 |
|
207 | 2020207 | 徐奕文 | 旁聽 | 上海郵電設計院 |
|
208 | 2020208 | 徐兆武 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
209 | 2020209 | 閆建敏 | 旁聽 | 山西財經大學 |
|
210 | 2020210 | 楊生嬌 | 旁聽 | 山東科技大學 |
|
211 | 2020211 | 楊順心 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
212 | 2020212 | 楊錫龍 | 旁聽 | 沈陽理工大學 |
|
213 | 2020213 | 楊新越 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
214 | 2020214 | 姚鳳鳴 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
215 | 2020215 | 姚天姿 | 旁聽 | 青島科技大學 |
|
216 | 2020216 | 姚唯凱 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
217 | 2020217 | 殷萌 | 旁聽 | 臨沂大學 |
|
218 | 2020218 | 尹仕聰 | 旁聽 | 武漢科技大學 |
|
219 | 2020219 | 俞許莎 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
220 | 2020220 | 虞安祺 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
221 | 2020221 | 張超 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
222 | 2020222 | 張高舉 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
223 | 2020223 | 張凱 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
224 | 2020224 | 張美靈 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
225 | 2020225 | 張萌欣 | 旁聽 | 青島科技大學 |
|
226 | 2020226 | 張楠 | 旁聽 | 南開大學 |
|
227 | 2020227 | 張瓊 | 旁聽 | 上海海洋大學 |
|
228 | 2020228 | 張仍 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
229 | 2020229 | 張睿智 | 旁聽 | 河南牧業經濟學院 |
|
230 | 2020230 | 張晰然 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
231 | 2020231 | 張亞勤 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
232 | 2020232 | 張陽光 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
233 | 2020233 | 張楊蒙 | 旁聽 | 江蘇大學京江學院 |
|
234 | 2020234 | 張禎 | 旁聽 | 天津科技大學 |
|
235 | 2020235 | 趙發宇 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
236 | 2020236 | 趙桂榕 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
237 | 2020237 | 趙靜茹 | 旁聽 | 河南科技學院 |
|
238 | 2020238 | 趙濤 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
239 | 2020239 | 趙祥寶 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
240 | 2020240 | 趙修巖 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
241 | 2020241 | 趙玉琳 | 旁聽 | 蘇州科技大學 |
|
242 | 2020242 | 鄭金娥 | 旁聽 | 長江大學 |
|
243 | 2020243 | 鄭玉馨 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
244 | 2020244 | 周強 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
245 | 2020245 | 鄒根萍 | 旁聽 | 福州大學 |
|
246 | 2020246 | 鄒雪兒 | 旁聽 | 杏盛娱乐 |
|
註:開學典禮於
杏盛娱乐 -【杏盛平台娱乐体验】随时随地,乐趣无限!