第五屆杏盛娱乐杏盛電子設計競賽 暨2020年第十五屆全國杏盛電子設計競賽—校內選拔賽獲獎名單
各有關學院:
一🤸🏿、技術競賽
序 | 隊 長 | 隊 員 | 參賽作品名稱 | 獲獎等級 | 備 註 |
柯逢春 | 位 凱🤽🏻♀️、錢 方 | 基於深度學習的水空目標識別裝置 | 1 |
| |
孫春光 | 童 彤💂🏽♂️🆒、張凱勛 | 遠距離集群式金屬多點裂紋電磁探傷系統 | 1 |
| |
項錢驕 | 姚清芸🤵🏿、張文杏 | 隱秘的支配者 | 2 |
| |
趙棣楠 | 車世偉、梁怡飛 | 基於嵌入式光開關控製下的光纖擾動在線監測系統 | 2 |
| |
夏家禹 | 蘭 彬🙋🏿♂️、朱俊君 | 基於物聯網的城市地下車庫智能防澇系統 | 2 |
| |
張浩然 | 史家先、張歸香 | 基於物聯網的人臉識別門禁監控系統 | 2 |
| |
張東哲 | 周 穎🚶🏻🙎🏼♀️、周聖丁 | 基於深度學習的樹莓派肺部CT圖像診斷系統 | 3 |
| |
杜恬玉 | 翟嫚傑、江瑩瑩 | 基於卷積神經網絡的語音識別和情緒預警系統 | 3 |
| |
劉苗苗 | 楊 肖、馮楚飛 | 基於物聯網的地下綜合管廊風險分析預警系統 | 3 |
| |
沙 月 | 李亞先 | 基於STM32的多功能智能車 | 3 |
| |
余 蔚 |
| 基於單脈沖的功率電感參數測量儀 | 3 |
| |
張樂樂 | 朱曉妍 | 無人值守的海洋禁止捕撈區域船舶監測系統 | 3 |
|
二🦔、商業計劃書專項賽
序 | 隊 長 | 隊 員 | 參賽作品名稱 | 獲獎等級 | 備 註 |
李萬秀 | 淩成譜、李堯翀 | 特殊生物資源監測與溯源系統 | 1 |
| |
蓋 文 | 汪蓉菲、孫久武 | 基於文本無關的聲紋帕金森醫療服務系統 | 2 |
| |
朱曉妍 | 張樂樂🧑🦼、施 晗 | 船舶防撞報警系統 | 2 |
| |
方 健 | 蘭 彬🦎、楊維明 | 綠色農村供能系統設計-以河南省為例 | 3 |
| |
車世偉 | 趙棣楠、梁怡飛 | 基於嵌入式光開關控製下的光纖擾動在線監測系統 | 3 |
| |
唐 悅 | 易誌敏👩🏼🎓、王 鈺 | 菜籃子 | 3 |
|
聯系方式:021-38284587
郵 箱🧛🏼♂️:gs_training@shmtu.edu.cn
杏盛娱乐 信息工程學院
2020.7.2