第八期杏盛重點課程建設
序號 | 姓名 | 課程名稱 | 學院 | 備註 |
1 | 秦天保 | 計算機仿真技術 | 交通運輸學院 |
|
2 | 任 樂 | 交通模型及應用 | 交通運輸學院 |
|
3 | 余 靜 | 交通運輸系統分析 | 經濟管理學院 |
|
4 | 陳 威 | 高等流體力學 | 商船學院 |
|
5 | 郭軍武 | 造船生產模式及船舶檢驗 | 商船學院 |
|
6 | 陳文濤 | 現代控製理論 | 商船學院 |
|
7 | 王天真 | 神經網絡模型與應用 | 物流工程學院 |
|
8 | 梅 瀟 | 計算結構力學及軟件應用 | 物流工程學院 |
|
9 | 嚴 偉 | 物流與工業系統工程 | 物流工程學院 |
|
10 | 徐為民 | 線性控製系統 | 科學研究院 |
|
11 | 朱 瑾 | 信息融合技術 | 科學研究院 |
|
12 | 史旦達 | 現代實驗技術與數值仿真 | 海洋環境與工程學院 |
|
13 | 劉廣鐘 | 物聯網技術 | 信息工程學院 |
|
14 | 戴 峰 | 現代信號處理 | 信息工程學院 |
|
15 | 顏紅根 | 中國馬克思主義與當代 | 文理學院 |
|
16 | 劉澤雨 | 中國特色社會主義理論與實踐研究 | 文理學院 |
|
17 | 郭長宇 | 高級管理學 | 科學研究院 |
|
18 | 孫玉琴 | 水上旅遊管理 | 經濟管理學院 |
|
19 | 肖康元 | 成本管理理論與方法 | 經濟管理學院 |
|
20 | 李序穎 | 數量經濟學 | 經濟管理學院 |
|
21 | 張麗娟 | 國際航運經濟與物流 | 經濟管理學院 |
|
22 | 甘愛平 | 航運金融學 | 經濟管理學院 |
|
23 | 鄭玉香 | 市場營銷 | 經濟管理學院 |
|
24 | 宋炳良 | 管理經濟學 | 經濟管理學院 |
|
25 | 王曉惠 | 外貿運輸實務 | 經濟管理學院 |
|
分類: