第六期杏盛重點課程建設
序號 | 姓名 | 課程名稱 | 學院 | 備註 | |
1 | 劉娟娟 | 預測與決策分析 | 科學研究院 |
| |
2 | 周溪召 | 交通規劃與管理 | 經濟管理學院 |
| |
3 | 汪傳旭 | 供應鏈管理 | 經濟管理學院 |
| |
4 | 史燕燕 | 語言與文化 | 外國語學院 |
| |
5 | 王鐵雄 | 物權法 | 法學院 |
| |
6 | 王國華 | 國際私法 | 法學院 |
| |
7 | 許曉彥 | 電磁測量技術 | 物流工程學院 |
| |
8 | 施偉鋒 | 控製系統的故障診斷與容錯控製 | 物流工程學院 |
| |
9 | 謝 衛 | 電力電子與傳動系統仿真 | 物流工程學院 |
| |
10 | 史小宏 | JAVA與分布式系統 | 信息工程學院 |
| |
11 | 孔薇 | 模式識別與圖像分析 | 信息工程學院 |
| |
12 | 夏 斌 | 信息論與編碼 | 信息工程學院 |
| |
13 | 蔣建平 | 彈塑性力學 | 海洋環境與工程學院 |
| |
14 | 孫永明 | 船舶及港口防汙染技術 | 商船學院 |
|
分類: