第五期杏盛重點課程建設
序號 | 姓名 | 課程名稱 | 學院 | 備註 |
1 | 黃維忠 | 隨機過程 | 文理學院 |
|
2 | 王汝梅 | 科學社會主義 | 文理學院 |
|
3 | 駱溫平 | 物流學 | 經濟管理學院 |
|
4 | 宋炳良 | 海運經濟與管理 | 經濟管理學院 |
|
5 | 李序穎 | 統計方法與技術 | 經濟管理學院 |
|
6 | 袁 象 | 經濟統計 | 經濟管理學院 |
|
7 | 倪衛平 | 漢語言文化 | 外國語學院 |
|
8 | 唐 兵 | 海事法 | 法學院 |
|
9 | 沈秋明 | 證券法 | 法學院 |
|
10 | 吳衛民 | 現代電力電子技術 | 物流工程學院 |
|
11 | 陳 威 | 熱工測試技術 | 商船學院 |
|
12 | 劉紅敏 | 低溫技術 | 商船學院 |
|
13 | 冉 鑫 | 信息與圖像處理 | 商船學院 |
|
14 | 肖英傑 | 船舶交通與安全系統評價模型與方法(博士生) | 商船學院 |
|
15 | 楊 斌 | 物流信息技術與信息系統 | 科學研究院 |
|
16 | 朱大奇 | 智能信息處理 | 信息工程學院 |
|
17 | 高茂庭 | 形式語言與自動機 | 信息工程學院 |
|
18 | 劉廣鐘 | 計算機網絡與數據通訊 | 信息工程學院 |
|
分類: